PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
Gabinete Do Diretor De Departamento
Demonstrativo
|
Tributária |
Não Tributária |
Total |
||||
| Nº | Especificação | Valores (R$) | Valores (R$) | |||
| 1 | Montante total da Dívida Ativa (DAT) lançado até 31/12/2024 | 122.221.121,72 | 45.857.124,31 | R$ 168.078.246,03 | ||
| 1.1 | Montante da Dívida Ativa até 31/12/2024 (Principal) | 33.630.325,59 | R$ 5.706.091,03 | R$ 39.336.416,62 | ||
| 1.2 | Montante da Dívida Ativa até 31/12/2024 (juros, multas e correção monetária) | 88.590.796,13 | R$ 40.151.033,28 | R$ 128.741.829,41 | ||
| 2 | Montante total da Dívida Ativa Tributária arrecadado em 2024 | 2.328.944,58 | R$ 774.710,93 | R$ 3.103.655,51 | ||
| 3 | Previsão de arrecadação dos valores lançados como Dívida Ativa para 2025 | 4.460.000,00 | 4.000.000,00 | R$ 8.460.000,00 | ||
| 3.1 | Previsão inicial de arrecadação dos valores lançados como Dívida Ativa para 2025 (Principal) | 2.900.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 4.900.000,00 | ||
| 3.2 | Previsão inicial de arrecadação dos valores lançados como Dívida Ativa para 2025 (juros, multas e correção monetária) | 1.560.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 3.560.000,00 | ||
| 4 | Valores arrecadados com a Dívida Ativa até o momento | 529.914,32 | 411.518,42 | R$ 941.432,74 | ||
| 4.1 | Valores arrecadados com a Dívida Ativa até o momento (Principal) | 293.549,66 | R$ 227.782,60 | R$ 521.332,26 | ||
| 4.2 | Valores arrecadados com a Dívida Ativa até o momento (juros, multas e correção monetária) | 236.364,66 | R$ 183.735,82 | R$ 420.100,48 | ||
| 5 | Expectativa de arrecadação por conta da Lei | 1.000.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 1.250.000,00 | ||
| 6 | Relação DAT Acessórios versus DAT Total % (1.2 / 1 x 100) | 72,48 | 87,56 | 76,60 | ||
| 7 | Montante de renúncia estimada | 2.829.950,21 | 707.487,55 | R$ 3.537.437,76 | ||
| 8 | Previsão de arrecadação líquida com a Dívida Ativa em 2025 (4+5) | 1.529.914,32 | 661.518,42 | 2.191.432,74 | ||
*dados fechamento em 03/2025
Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.
Tatiani dos Santos Correa
Secretaria de Administração e Finanças
| | Documento assinado eletronicamente por Tatiani dos Santos Correa, Secretaria Municipal, em 21/05/2025, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 0061969 e o código CRC 1B300A61. |
| Referência: Processo nº 3535507.414.00003078/2025-67 | SEI nº 0061969 |